Interaktiv produktdemonstration
Utforska plattformen.
Alla vyer delar samma exempeltransporter. Välj en transport i en vy och följ den vidare i nästa. Inga riktiga bokningar skapas.
Full kontroll över hela verksamheten.
Bokningar, chaufförer, planering och avvikelser i en och samma vy.
app.nordvia.se / transportcentralExempeldata
Aktiva transporter
2
Bokningar i veckan
6
Lediga chaufförer
2/5
Väntar på tilldelning
2
| Transport | Rutt | Upphämtning | Chaufför | Status |
|---|---|---|---|---|
TR-1042 Volvo XC60 | Stockholm → Göteborg | Tis 08:00 | Erik L. | På väg |
TR-1043 Tesla Model Y | Göteborg → Malmö | Tis 10:00 | Sara N. | Upphämtad |
TR-1044 Volkswagen ID.4 | Stockholm → Umeå | Ons 07:00 | Mikael S. | Planerad |
TR-1045 BMW 330e | Malmö → Jönköping | Ons 09:00 | Ej tilldelad | Bokad |
TR-1046 Volvo V90 | Uppsala → Stockholm | Mån 09:00 | Amina K. | Levererad |
TR-1047 Ford Transit | Sundsvall → Örebro | Tor 08:30 | Ej tilldelad | Bokad |
Vald transport
TR-1042 · Volvo XC60
Stockholm → Göteborg · Exempel Bilhandel AB
Tilldelad: Erik L. (anställd)
Avvikelser
- TR-1044 – Laddstopp krävs – planera tid
- TR-1047 – Önskar leverans före 15:00
Veckoplanering
Mån
Tis
Ons
Tor
Fre